Autoren | Steffi Höse, Stefan Huschens |
Titel | Ereignisrisiko - Statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung |
Verlag | Springer Spektrum |
Verlagsort | Berlin, Heidelberg |
ISBN (Softcover Book) | 978-3-662-64690-8 |
ISBN (eBook) | 978-3-662-64691-5 |
Erscheinungsjahr | 2022 |
Seitenzahl | XVI, 309 |
DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-662-64691-5 |
Inhaltsverzeichnis | https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-3-662-64691-5%2F1 |
Stichwortverzeichnis | https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-662-64691-5%2F1 |
Über die Autoren | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-64691-5#about-authors |
Keywords | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-64691-5#keywords |
Über das Buch
Im Fokus dieses Buches steht die quantitative Modellierung und statistische Messung von Ereignisrisiken: Es werden statistische Schätzverfahren zur Quantifizierung von Ereignisrisiken und statistische Testverfahren zum Einsatz im Rahmen der Risikokontrolle präsentiert. Kapitelweise werden die wichtigsten Risikomaßzahlen verbal eingeführt, formal definiert, im Rahmen kurzer Beispiele für verschiedene stochastische Modelle berechnet und anschließend im Kontext verschiedener Datensituationen statistisch geschätzt. Die geschätzten Werte werden um Genauigkeitsangaben ergänzt. Statistische Testverfahren, die zum Risikomonitoring eingesetzt werden können, vervollständigen das jeweilige Kapitel.
Aufbau des Buches Ereignisrisiko - Statistische Verfahren und Konzepte zur Risikoquantifizierung
Druckfehler
Wir bitten Leser, uns Fehler mitzuteilen.
Nachtrag zur Widmung
International Statistical Institute: Halt the persecution of Andreas Georgiou (23.12.2022)